Glasgow Charity Cup Finals


Overview Glasgow Charity Cup Finals:
Glasgow Charity Cup Finals:
1876-77: April 28, 1877: Queen’s Park v Glasgow Rangers 4-0;
1877-78: May 4, 1878: Queen’s Park v Vale of Leven 1-0;
1878-79: May 20, 1879: Glasgow Rangers v Vale of Leven 2-1;
1879-80: May 8, 1880: Queens Park v Glasgow Rangers 1-1;
1879-80: May 12, 1880 (replay): Queen’s Park v Glasgow Rangers 2-1;
1880-81: April 30, 1881: Queen’s Park – Glasgow Rangers 1-1;
1880-81: May 7, 1881: Queen’s Park v Glasgow Rangers 3-1;
1881-82: May 18, 1882: Vale of Leven v Dumbarton 2-2;
1881-82: June 3, 1882 (replay): Vale of Leven v Dumbarton 1-0;
1882-83: May 19, 1883: Queen’s Park v Glasgow Rangers 4-1;
1883-84: April 26, 1884: Queen’s Park – Third Lanark 1-1;
1883-84: May 3, 1884 (replay): Queen’s Park v Third Lanark 8-0;
1884-85: May 9, 1885: Queen’s Park v Dumbarton 1-0;
1885-86: May 15, 1886: Renton v Vale of Leven 3-1;
1886-87: May 21, 1887: Renton v Vale of Leven 1-0.
1887-88: May 12, 1888: Renton v Cambuslang 4-0;
1888-89: May 25, 1889: Renton v Queen’s Park 2-2;
1888-89: May 28, 1889 (replay): Renton v Queen’s Park 3-1;
1889-90: April 26, 1890: Third Lanark v Queen’s Park 2-1;
1890-91: April 25, 1891; Queen’s Park v Northern 1-1;
1890-91: May 2, 1891: Queen’s Park v Northern 9-1;
1891-92: June 1, 1892: Celtic v Glasgow Rangers 2-0;
1892-93: May 27, 1893: Celtic v Glasgow Rangers 5-0;
1893-94: May 12, 1894: Celtic v Queen’s Park 2-1;
1894-95: May 25, 1892: Celtic v Glasgow Rangers 4-0;
1895-96; May 16, 1896: Celtic v Queen’s Park 2-1, aet 1-1 full time;
1896-97: May 15, 1897: Glasgow Rangers v Third Lanark 6-1;
1897-98: May 14, 1898: Third Lanark v Glasgow Rangers;
1898-99: May 27, 1899: Celtic v Glasgow Rangers 2-0;
1899-00: May 12, 1900: Glasgow Rangers v Celtic 5-1;
1900-01: May 9, 1901: Third Lanark v Celtic 0-0 aet;
1900-01: May 23, 1901 (replay): Third Lanark v Celtic 3-0;
1901-02: May 31, 1902: Hibernian v Celtic 6-2;
1902-03: May 23, 1903: Celtic v St. Mirren 5-2;
1903-04: May 14, 1904: Glasgow Rangers v Celtic 5-2;
1904-05: May 27, 1905: Celtic v Third Lanark 2-0;
1905-06: May 12, 1906: Glasgow Rangers v Queen’s Park 3-2;
1906-07: May 18, 1907: Glasgow Rangers v Celtic 1-0;
1907-08: May 30, 1908: Celtic v Queen’s Park 3-0;
1908-09: May 15, 1909: Glasgow Rangers v Celtic 4-2;
1909-10: May 12, 1910: Clyde v Third Lanark 1-1 (Clyde won 8-4 on corners);
1910-11: May 10, 1911: Glasgow Rangers v Celtic 2-0;
1911-12: May 11, 1912: Celtic v Clyde 0-0 (Celtic won 7-0 corners);
1912-13: May 10, 1913: Celtic v Glasgow Rangers 3-2;
1913-14: May 12, 1914: Celtic v Third Lanark 6-0;
1914-15: May 8, 1915: Celtic v Glasgow Rangers 3-2;
XX

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.