September 1, 1909
Complete list of men engaged for Liverpool F.C.
Goal. –
Sam Hardy 5 9 12 2
Gus Beeby 5 9½ 11 10
Full backs. –
John Dunlop 5 8½ 11 7
Billy Dunlop 5 9 12 6
Tom Chorlton 5 8½ 12 4
Tom Rogers 5 9 11 12
Robert Crawford 5 8 10 10
Half backs. –
John McConnell 5 7½ 10 7
James Bradley 5 9½ 12 2
Jim Harrop 5 9 11 0
Ernest Peake 5 8 10 9
Robert Robinson 5 9 12 6
Sam Hignett 5 6½ 10 7
Barney Dillon 5 11 11 9
Forwards. –
Ronald Orr 5 5½ 12 0
James Stewart 5 6½ 10 8
William Morris 5 7½ 11 3
John Macdonald 5 9 11 10
Jack Parkinson 5 8½ 12 0
Robert Lawson 5 7 10 6
Arthur Goddard 5 9½ 12 0
Joe Hewitt 5 9 11 8
Bertram Goode 5 6 11 0
Sam Bowyer 5 6½ 10 11
Herbert Machherson 5 8½ 10 12
James Speakman 5 8 11 10
Harold Uren 5 10 12 3
(Joint Everton & Liverpool Match Programme: September 1, 1909)